AI 工作流工具替代方案
简要回答: 本页汇集六个替代方案页面:Make、Zapier、Flowise、Botpress、Voiceflow 和 Relevance AI。每个页面都将该工具与 Ai Flowi 的托管式可视化工作流构建工具 AI Flowi Workflow 进行对比(Go 年付方案每月 USD8 起(月付 USD10),共五档套餐,最高至 Pro 500,全部套餐见价格页)。六个页面均由 Ai Flowi 撰写。其他工具的价格来自其官方来源(核查于 2026年10月9日),Ai Flowi 未对这些工具进行运行测试。各工具计算用量的单位不同(额度、任务、预测次数、对话或节点运行),比较费用前请阅读完整页面。
作者:Ai Flowi · 更新于
| 替代工具 | 列出的免费选项 | 列出的付费价格 | 页面中的证据 |
|---|---|---|---|
| Make | Make Free 可能足以应付少量工作负载 | Make Core 月付约 RM43.28/月,年付约 RM36.78/月,含 10,000 额度 | 已记录(官方来源,核查于 2026年10月9日);未运行测试 Make 场景 |
| Zapier | Free:符合条件的两步 Zap 为 USD0,每月 100 个任务 | Pro(750 个任务):年付约 RM81.70/月 | 已记录(官方来源,核查于 2026年10月9日);未运行测试 Zapier 工作流 |
| Flowise | Free:$0/月,含 100 次预测;Apache-2.0 代码记录了自托管方式 | Starter $35/月(10,000 次预测);Pro $65/月(50,000 次预测) | 已记录(官方来源,核查于 2026年10月9日);Flowise 官网宣布停止服务,其代码库已归档 |
| Botpress | Free:$0,含 100 次对话 | Plus $150/月、Team $750/月,按年计费(250 次和 1,500 次对话) | 已记录(官方来源,核查于 2026年10月9日);未进行 Botpress 运行测试 |
| Voiceflow | 免费试用,无需信用卡;未显示试用期限 | 未显示方案价格;需要报价 | 已记录(官方来源,核查于 2026年10月9日);未运行测试 Voiceflow 配置 |
| Relevance AI | 未显示 | 未显示价格;Enterprise 需向销售询价 | 已记录(官方来源,核查于 2026年10月9日);未运行测试 Relevance AI 智能体 |
查看下方的 AI 工作流工具替代方案页面。